„Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”.
Lista produktów do wydawania: 9 marzec 2018 r., (piątek) od godz. 800 – 1800
10 marzec 2018 r., (sobota) od godz. 800 – 1300
| PRODUKT |
Jedna paczka |
Druga paczka |
| groszek z marchewką (400 g) | 1 szt. | 1 szt. |
| fasola biała (400 g) | 1 szt. | 1 szt. |
| koncentrat (160g) | 2 szt. | 2 szt. |
| buraczki (350g) | 1szt. | 0 |
| powidło (300g) | 1 szt. | 0 |
| makaron jajeczny (500g) | 0 | 2 szt. |
| makaron kukurydziany (500g) | 1 szt. | 0 |
| ryż (1kg) | 1 szt. | 0 |
| Herbatniki (200g) | 0 | 1 szt. |
| mleko (1l) | 1 szt. | 0 |
| ser (400g) | 1 szt. | 1 szt. |
| gulasz (850g) | 0 | 1 szt. |
| szynka drobiowa (300g) | 2 szt. | 2 szt. |
| szynka wieprzowa (300g) | 2 szt. | 2 szt. |
| filet (170g) | 2 szt. | 2 szt. |
| cukier (1 kg) | 1 szt. | 1 szt. |
| olej (1 l) | 1 szt. | 1 szt. |
| miód (400g) | 0 | 1 szt. |
| kabanosy (360g) | 0 | 1 szt. |
| RAZEM | 8,21 kg/os. | 7,87 kg/os. |

