„Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”.
Lista produktów do wydawania: 9 listopada 2018 r., (piątek) od godz. 800 – 1800
10 listopada 2018 r., (sobota) od godz. 800 – 1300
| PRODUKT | DLA JEDNEJ OSOBY |
| groszek z marchewką (400 g) | 2 szt. |
| fasola biała (400 g) | 0 |
| koncentrat (160g) | 2 szt. |
| buraczki (350g) | 1 szt. |
| powidło (300g) | 1 szt. |
| makaron jajeczny (500g) | 2 szt. |
| makaron kukurydziany (500g) | 0 |
| ryż (1kg) | 0 |
| kasza (500g) | 0 |
| herbatniki (200g) | 0 |
| mleko (1l) | 1 szt. |
| ser (400g) | 0 |
| gołąbki (850g) | 0 |
| szynka drobiowa (300g) | 1 szt. |
| szynka wieprzowa (300g) | 1 szt. |
| pasztet (160g) | 0 |
| filet (170g) | 0,34 |
| cukier (1 kg) | 1 szt. |
| olej (1 l) | 1 szt. |
| miód (400g) | 0 |
| kabanosy (360g) | 0 |
| RAZEM | 6,71 kg/os. |

